Ahogy egyre nő a várakozás a Michael című életrajzi film körül, az MJVibe elindít egy új, heti hétfői bevételi jelentést, hogy nyomon kövesse a film teljesítményét világszerte. Minden héten lebontjuk a számokat, helyezéseket és kulcsfontosságú piacokat, hogy a rajongók tiszta képet kapjanak arról, hogyan szerepel a Pop Királyának története a mozikban.
Első jelentős globális hetében a Michael már most erős hatást gyakorol a világ box office bevételeire.
Világszinten a film összesen 423 925 832 dollárt ért el, ebből 240 122 000 dollár (56,6%) a nemzetközi piacokról, míg 183 803 832 dollár (43,4%) az Egyesült Államokból származik. Ez az arány jól mutatja Michael Jackson globális vonzerejét, hiszen a bevételek többsége a hazai piacon kívülről érkezik.
Az Egyesült Államokban a Michael 97 206 874 dolláros nyitással indult, és mára elérte a 183 803 832 dollárt. A film majdnem megduplázta a nyitóhétvégi bevételét, ami erős közönségérdeklődésre és a premier utáni folyamatos nézőszámra utal.
Az Egyesült Királyságban – amely a film egyik legerősebb európai piaca – a Michael 11 514 947 dolláros nyitással kezdett, és eddig 15 674 470 dollárnál tart. A brit teljesítmény tükrözi a Michael Jackson és a brit közönség közötti hosszú távú kapcsolatot.
A nemzetközi piacokon több ország is kiemelkedik. Franciaország vezet 10,19 millió dollárral, ezt követi Olaszország 8,00 millióval és Németország 6,99 millióval. Spanyolország 6,74 millió dollárral járult hozzá, míg Brazília és Mexikó 8,02 millió, illetve 9,65 millió dollárt hozott. Az ázsiai–csendes-óceáni régióban Ausztrália 6,66 millió dollárt termelt, Kína pedig 4,77 milliót tett hozzá.
Globális szinten a Michael jelenleg a 4. helyen áll 2026-ban. Előtte van a The Super Mario Galaxy Movie (894,2 millió dollár), a Pegasus 3 (649,9 millió dollár) és a Project Hail Mary (638,4 millió dollár), miközben megelőzi a Hoppers (371,3 millió dollár) című filmet.
A több mint 423 millió dolláros eddigi bevétellel a Michael erőteljesen lépett be a mozipiacra. A több kontinensen nyújtott teljesítménye alátámasztja Michael Jackson tartós globális hatását, míg a hazai eredmények is komoly érdeklődést mutatnak az Egyesült Államokban.
A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek annak eldöntésében, hogy a film hogyan tartja magát az új bemutatók mellett, és képes lesz-e előrébb lépni az éves rangsorban.
Nézz vissza jövő hétfőn a következő frissítésért a Michael bevételi teljesítményéről.
Most pedig íme a mai napig érvényes teljes eredmények:
Rollout
Egyesült Államok (43.4%)
$183,803,832
Nemzetközi (56.6%)
$240,122,000
Világszerte
$423,925,832
| Egyesült Államok | |||
|---|---|---|---|
| Piac | Bemutató dátuma | Nyitóbevétel | Összbevétel |
| Egyesült Államok | 24-Apr-2026 | $97,206,874 | $183,803,832 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Piac | Bemutató dátuma | Nyitóbevétel | Összbevétel |
| Albánia | 22-Apr-2026 | $15,128 | $19,261 |
| Ausztria | 22-Apr-2026 | $668,542 | $870,655 |
| Belgium | 22-Apr-2026 | – | $1,410,483 |
| Bosznia-Hercegovina | 22-Apr-2026 | $16,627 | $22,363 |
| Bulgária | 22-Apr-2026 | $199,010 | $277,269 |
| Horvátország | 22-Apr-2026 | $98,449 | $118,599 |
| Ciprus | 22-Apr-2026 | $45,729 | $52,108 |
| Csehország | 22-Apr-2026 | $581,405 | $666,936 |
| Dánia | 22-Apr-2026 | $967,870 | $1,179,722 |
| Egyiptom | 22-Apr-2026 | $73,011 | $73,011 |
| Észtország | 22-Apr-2026 | $119,785 | $158,850 |
| Finnország | 22-Apr-2026 | $502,015 | $667,904 |
| Franciaország | 22-Apr-2026 | $10,194,426 | $10,194,426 |
| Németország | 22-Apr-2026 | $5,977,401 | $6,997,654 |
| Görögország | 22-Apr-2026 | $457,370 | $529,465 |
| Magyarország | 22-Apr-2026 | $615,501 | $685,999 |
| Izland | 22-Apr-2026 | $68,279 | $109,806 |
| Írország | 21-Apr-2026 | – | – |
| Izrael | 22-Apr-2026 | $341,891 | $394,288 |
| Olaszország | 22-Apr-2026 | $6,711,387 | $8,003,883 |
| Kenya | 22-Apr-2026 | $61,698 | $71,677 |
| Lettország | 22-Apr-2026 | $90,931 | $123,184 |
| Libanon | 22-Apr-2026 | $49,965 | $52,039 |
| Litvánia | 22-Apr-2026 | $151,263 | $189,809 |
| Middle East Other | 22-Apr-2026 | $1,238,949 | $1,389,751 |
| Hollandia | 22-Apr-2026 | $2,047,111 | $2,451,253 |
| Nigéria | 22-Apr-2026 | $71,994 | $79,754 |
| Észak-Macedónia | 22-Apr-2026 | $6,104 | $10,724 |
| Norvégia | 22-Apr-2026 | $642,641 | $943,356 |
| Lengyelország | 22-Apr-2026 | $973,274 | $1,217,921 |
| Portugália | 22-Apr-2026 | $598,886 | $680,741 |
| Románia | 22-Apr-2026 | $438,991 | $524,666 |
| Szaúd-Arábia | 22-Apr-2026 | $1,238,002 | $1,418,542 |
| Szerbia és Montenegró | 22-Apr-2026 | $55,051 | $71,855 |
| Szlovákia | 22-Apr-2026 | $312,141 | $349,248 |
| Szlovénia | 22-Apr-2026 | $85,482 | $107,710 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 22-Apr-2026 | $793,036 | $925,146 |
| Spanyolország | 24-Apr-2026 | $5,090,956 | $6,740,690 |
| Svédország | 22-Apr-2026 | $853,305 | $1,188,948 |
| Svájc | 22-Apr-2026 | $1,516,966 | $1,516,966 |
| Törökország | 22-Apr-2026 | $286,735 | $484,796 |
| Ukrajna | 22-Apr-2026 | $452,434 | $507,722 |
| Egyesült Arab Emírségek | 22-Apr-2026 | $1,696,450 | $1,853,211 |
| Egyesült Királyság | 22-Apr-2026 | $11,514,947 | $15,674,470 |
| Latin Amerika | |||
|---|---|---|---|
| Piac | Bemutató dátuma | Nyitóbevétel | Összbevétel |
| Argentina | 23-Apr-2026 | $1,488,100 | $1,745,194 |
| Bolívia | 23-Apr-2026 | $578,869 | $578,869 |
| Brazília | 23-Apr-2026 | $5,998,882 | $8,023,056 |
| Közép-Amerika | 23-Apr-2026 | $1,910,313 | $2,149,320 |
| Chile | 23-Apr-2026 | $1,561,501 | $1,561,501 |
| Kolumbia | 23-Apr-2026 | $2,744,824 | $3,206,969 |
| Ecuador | 23-Apr-2026 | $1,264,269 | $1,446,913 |
| Mexikó | 23-Apr-2026 | $8,011,154 | $9,653,601 |
| Paraguay | 23-Apr-2026 | $91,621 | $111,484 |
| Peru | 23-Apr-2026 | $2,699,426 | $2,783,402 |
| Trinidad és Tobago | 23-Apr-2026 | $137,554 | $145,849 |
| Uruguay | 23-Apr-2026 | $135,108 | $181,179 |
| Venezuela | 23-Apr-2026 | $425,275 | $518,725 |
| Ázsia–Csendes-óceáni térség | |||
|---|---|---|---|
| Piac | Bemutató dátuma | Nyitóbevétel | Összbevétel |
| Ausztrália | 22-Apr-2026 | $5,702,652 | $6,663,520 |
| Banglades | 24-Apr-2026 | $19,718 | $19,718 |
| Hong Kong | 22-Apr-2026 | $423,720 | $509,695 |
| India | 24-Apr-2026 | $1,882,450 | $2,063,082 |
| Indonézia | 22-Apr-2026 | $149,657 | $211,015 |
| Malajzia | 23-Apr-2026 | $756,421 | $866,842 |
| Mongólia | 24-Apr-2026 | $31,456 | $31,456 |
| Új-Zéland | 22-Apr-2026 | $598,417 | $702,998 |
| Pakisztán | 24-Apr-2026 | $73,255 | $73,255 |
| Fülöp-szigetek | 22-Apr-2026 | $435,556 | $435,556 |
| Oroszország/FÁK | 22-Apr-2026 | $584,247 | $663,797 |
| Szingapúr | 23-Apr-2026 | $315,546 | $344,691 |
| Srí Lanka | 24-Apr-2026 | $94,744 | $112,053 |
| Tajvan | 24-Apr-2026 | $569,673 | $754,003 |
| Thaiföld | 23-Apr-2026 | $287,320 | $323,210 |
| Vietnám | 22-Apr-2026 | $67,627 | $101,162 |
| Kína | |||
|---|---|---|---|
| Piac | Bemutató dátuma | Nyitóbevétel | Összbevétel |
| Kína | 24-Apr-2026 | $4,767,571 | $4,775,390 |


